|  | 
| 按专业分指导教师 | ||
| 
 | 
| 2025年上岗硕士生导师名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 硕博导 | 学硕型硕导申请招生专业 | 专业型硕导申请招生专业 | |||
| 专业一 | 专业二 | 专业三 | 专业一 | 专业二 | |||
| 1 | 于新海 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | ||
| 2 | 王卫泽 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 3 | 王员工 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080702]热能工程 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | 
| 4 | 王健农 | 硕博导 | [080500]材料科学与工程 | ||||
| 5 | 卢浩 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 6 | 白志山 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 7 | 吕文杰 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [083000]环境科学与工程 | [085701]环境工程 | [085800]能源动力 | |
| 8 | 朱明亮 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 9 | 刘长军 | 硕博导 | [083700]安全科学与工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 10 | 刘长利 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | ||
| 11 | 刘立帅 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | ||
| 12 | 刘爽 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 13 | 刘博 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 14 | 闫亚宾 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 15 | 许萧 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 16 | 孙彬涵 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | ||
| 17 | 李冰 | 硕博导 | [081701]化学工程 | [080500]材料科学与工程 | [085602]化学工程 | [085601]材料工程 | |
| 18 | 李博 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 19 | 杨雪晶 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [083000]环境科学与工程 | [085800]能源动力 | [085701]环境工程 | |
| 20 | 杨强 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 21 | 轩福贞 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | ||
| 22 | 邱勋林 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 23 | 张玉 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | ||
| 24 | 张显程 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | ||
| 25 | 张洪波 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 26 | 张莉 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 27 | 张博威 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [083700]安全科学与工程 | [085800]能源动力 | ||
| 28 | 陈浩峰 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | ||
| 29 | 易建军 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | |||
| 30 | 金亚斌 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | ||
| 31 | 周邵萍 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 32 | 周帼彦 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | ||
| 33 | 项延训 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | ||
| 34 | 宫建国 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 35 | 贾九红 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 36 | 贾云飞 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 37 | 夏春明 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | ||
| 38 | 栾伟玲 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 39 | 高阳 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 40 | 郭素娟 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | ||
| 41 | 涂善东 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 42 | 黄毓晖 | 硕博导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 43 | 惠虎 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [083700]安全科学与工程 | [085800]能源动力 | ||
| 44 | 温建锋 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 45 | 谢林生 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 46 | 赖焕新 | 硕博导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 47 | 王元华 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | ||
| 48 | 王玉 | 硕导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | |||
| 49 | 王宁 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 50 | 王和慧 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 51 | 王炳捷 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 52 | 王晓媛 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 53 | 王晓霞 | 硕导 | [080500]材料科学与工程 | [0817Z6]材料化学工程 | [085601]材料工程 | ||
| 54 | 王涛 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | |||
| 55 | 王斌 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | ||
| 56 | |||||||
| 57 | 田富强 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 58 | 田鹏飞 | 硕导 | [081701]化学工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 59 | 朱勇 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | ||||
| 60 | 刘京雷 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 61 | 李勇 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 62 | 李锦 | 硕导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | |||
| 63 | 杨晓勇 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | ||
| 64 | 沙金 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 65 | 宋爱玲 | 硕导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | ||
| 66 | 张国柱 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 67 | 张剑睿 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | ||
| 68 | 张艳红 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [083700]安全科学与工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 69 | 陆体文 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 70 | 陈建钧 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 71 | 陈莹 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 72 | 罗志 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 73 | 赵鹏 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 74 | 胡正 | 硕导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | |||
| 75 | 胡明慧 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 76 | 胡越 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 77 | 钟继如 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 78 | 侯峰 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 79 | 姚兴军 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 80 | |||||||
| 81 | 莫润伟 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [0807Z1]储能科学与工程 | [085800]能源动力 | [085807]清洁能源技术 | 
| 82 | 钱志勤 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 83 | 徒芸 | 硕导 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |||
| 84 | 殷瑞雪 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 85 | 高连新 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | ||
| 86 | 谈建平 | 硕导 | [080200]机械工程 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 87 | 黄淞 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [083700]安全科学与工程 | [085800]能源动力 | ||
| 88 | 曹军 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085800]能源动力 | [085500]机械 | |
| 89 | 章兰珠 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | [085800]能源动力 | |
| 90 | 韩鑫 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | [085800]能源动力 | |||
| 91 | 雷学林 | 硕导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | |||
| 92 | 颜建军 | 硕导 | [080200]机械工程 | [085500]机械 | |||
| 93 | 刘懿谦 | 硕导 | [080700]动力工程及工程热物理 | ||||
| 版权所有 © 伟德国际(victor·1946)官方网站-Ultra Platform   
			 
			
			网站管理 地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237 |